El Campeonato Nacional de Ecuavoley reune a lo mejor de este deporte de las ligas barriales del Ecuador, que representarán a 18 provincias en los Torneos Femenino Abierto y Masculino Sub 20, la provincia de Imbabura con sus escenarios de Otavalo , Urcuqui, Atuntaqui e Ibarra,.
Este Viernes, 29 de junio de 2012
·
Programa de Inauguración
Interna
Lugar:
Canchas del redondel Ajaví de Ibarra
Hora:
08H15
·
Desfile de las delegacionespor las principales calles de la ciudad de Ibarra
Lugar
de concentración: Obelisco de la
Estación
Hora:
19H30
·
Inauguración del evento
deportivo
Lugar:
Coliseo Luis Leoro Franco
Hora:
20H15
·
Noche de la Confraternidad
Imbabureña
Lugar:
Patio anexo al Coliseo Luis Leoro Franco
Hora:
21H00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERACION NACIONAL DE LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL ECUADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMISION TECNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO DE JUEGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL DE ECUA VOLEY MASCULINO SUB 20 -IBARRA 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
INAUGURACIÓN COLISEO LUIS LEORO FRANCO (JAIME RIVADENEIRA Y ELOY ALFARO) 19:30 HORAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo A | COLISEO DE ATUNTAQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 1 | vs | 2 | EL ORO | vs | CHIMBORAZO | x | |||||||||||||||||||||||
11H00 | 3 | vs | 4 | LOJA | vs | SUCUMBIOS | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo A | COLISEO DE ATUNTAQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
15H00 | 1 | vs | 3 | EL ORO | vs | LOJA | x | |||||||||||||||||||||||
16H00 | 2 | vs | 4 | CHIMBORAZO | vs | SUCUMBIOS | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo A | COLISEO DE ATUNTAQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 1 | vs | 4 | EL ORO | vs | SUCUMBIOS | x | |||||||||||||||||||||||
10H00 | 2 | vs | 3 | CHIMBORAZO | vs | LOJA | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 1 | vs | 2 | MANABI | vs | PICHINCHA | x | |||||||||||||||||||||||
11H00 | 3B | vs | 3D | MORONA SANTIAGO | vs | BOLIVAR | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
15H00 | 1 | vs | 3 | MANABI | vs | MORONA SANTIAGO | x | |||||||||||||||||||||||
16H00 | 2B | vs | 2D | PICHINCHA | vs | ORELLANA | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
11H00 | 2 | vs | 3 | PICHINCHA | vs | MORONA SANTIAGO | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | GRUPO B - D | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
11H00 | 1B | vs | 1D | MANABI | vs | IMBABURA | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo C | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 1 | vs | 2 | AZUAY | vs | TUNGURAHUA | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo C | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
15H00 | 1 | vs | 3 | AZUAY | vs | COTOPAXI | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo C | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 2 | vs | 3 | TUNGURAHUA | vs | COTOPAXI | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
11H00 | 1 | vs | 2 | IMBABURA | vs | ORELLANA | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
16H00 | 1 | vs | 3 | IMBABURA | vs | BOLIVAR | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 2 | vs | 3 | ORELLANA | vs | BOLIVAR | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo E | COLISEO DE OTAVALO | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 1 | vs | 2 | GUAYAS | vs | CARCHI | x | |||||||||||||||||||||||
10H00 | 3 | vs | 4 | PASTAZA | vs | CAÑAR | ||||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo E | COLISEO DE OTAVALO | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
16H00 | 1 | vs | 3 | GUAYAS | vs | PASTAZA | x | |||||||||||||||||||||||
17H00 | 2 | vs | 4 | CARCHI | vs | CAÑAR | ||||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo E | COLISEO DE OTAVALO | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 1 | vs | 4 | GUAYAS | vs | CAÑAR | x | |||||||||||||||||||||||
11H00 | 2 | vs | 3 | CARCHI | vs | PASTAZA | ||||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DEL CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
En el presente Campeonato de Ecua voley Masculino, categoria Sub. 20, participan 17 provincias | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasificadas en cinco (05) Grupos; Grupos A y E de 4 provincias cada uno; Grupo B, C y D de 3 Provin_ | ||||||||||||||||||||||||||||||
cias cada uno. Se jugara de acuerdo a la siguiente modalidad adpotada en el Congresillo Tecnico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.- En cada Grupo luegos de los enfrentamientos entre si, clasificara directamente a la siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa, la Provincia que se ubique en Primer lugar en cada Grupo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.- Los Grupos B y D las provincias que queden libres se enfrentaran entre si ( sistema cruzado) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.- De los Grupos A, B, D y E, se escogeran los tres mejores segundos, de acuerdo al puntaje y goles | ||||||||||||||||||||||||||||||
diferencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.- La ubicación para la segunda Etapa se determinara de acuerdo a los puntos y gol diferencia de | ||||||||||||||||||||||||||||||
las 5 provinjcia ubicadas en el primer lugar de cada Grupo; de igual forma de los tres mejores | ||||||||||||||||||||||||||||||
segundos, estableciendose las 8 Provincias clasificadas para los Cuartos de Final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.- Para la siguiente estapa las provincias clasificadas seran ubicadas o designadas con los numeros | ||||||||||||||||||||||||||||||
del 1 al 8 de acuerdo al puntaje obtenido | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.- Para los Cuartos de final se establecen las siguientes llaves: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 vs 8 (A) | 2 vs 7 (B) | 3 vs 6 ( C ) | 4 vs 5 (D) | |||||||||||||||||||||||||||
7.- Clasifican a la Semifinal las Provincias Ganadoras de cada llave, enfrentandose en la misma las | ||||||||||||||||||||||||||||||
las siguientes llaves: | ||||||||||||||||||||||||||||||
A vs- C | B vs D | |||||||||||||||||||||||||||||
8.- La Final se jugara por el 3er y 4to puesto las provincias perdedoras y por el Campeonato las Pro- | ||||||||||||||||||||||||||||||
vincias Gandoras. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.- Los Escenarios y la Hora para los encuentros de Cuartos de Final, Semi Final y Final se establece- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ran en el Congresillo que se realizara a partir de las 2 de la tarde el sabado 30 de Junio, en el local | ||||||||||||||||||||||||||||||
de la Federacion de Ligas de Imbabura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARIO DE JUEGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL DE ECUA VOLEY FEMENINO CATEGORIA ABIERTA - IBARRA 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo A | COLISEO DE ATUNTAQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 1 | vs | 2 | CHIMBORAZO | vs | CARCHI | x | |||||||||||||||||||||||
Grupo A | COLISEO DE URCUQUI | |||||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 3 | vs | 4 | ORELLANA | vs | MORONA SANTIAGO | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo A | COLISEO DE OTAVALO | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
14H00 | 2 | vs | 4 | CARCHI | vs | MORONA SANTIAGO | x | |||||||||||||||||||||||
15H00 | 1 | vs | 3 | CHIMBORAZO | vs | ORELLANA | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo A | COLISEO DE ATUNTAQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
11H00 | 1 | vs | 4 | CHIMBORAZO | vs | MORONA SANTIAGO | x | |||||||||||||||||||||||
12H00 | 2 | 2 | 3 | CARCHI | vs | ORELLANA | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
12H00 | 1 | vs | 2 | PICHINCHA | vs | GUAYAS | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE OTAVALO | ||||||||||||||||||||||||||||
11H00 | 3 | vs | 4 | AZUAY | vs | CAÑAR | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
14H00 | 1 | vs | 3 | PICHINCHA | vs | AZUAY | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE ATUNTAQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
14H00 | 2 | vs | 4 | GUAYAS | vs | CAÑAR | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE URCUQUI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 1 | vs | 4 | PICHINCHA | vs | CAÑAR | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo B | COLISEO DE OTAVALO | ||||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 2 | vs | 3 | GUAYAS | vs | AZUAY | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo C | CANCHA Nro 2 del REDONDEL DE AJAVI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 3 | vs | 4 | EL ORO | vs | PASTAZA | x | |||||||||||||||||||||||
11H00 | 1 | vs | 2 | IMBABURA | vs | ESMERALDAS | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo C | CANCHA Nro 2 del REDONDEL DE AJAVI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
15H00 | 2 | vs | 4 | ESMERALDAS | vs | PASTAZA | x | |||||||||||||||||||||||
16H00 | 1 | vs | 3 | IMBABURA | vs | EL ORO | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo C | CANCHA Nro 2 del REDONDEL DE AJAVI | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
10H00 | 2 | 2 | 3 | ESMERALDAS | vs | EL ORO | x | |||||||||||||||||||||||
11H00 | 1 | vs | 4 | IMBABURA | vs | PASTAZA | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - PRIMERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
9H00 | 1 | vs | 2 | TUNGURAHUA | vs | LOJA | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 2 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 3 | vs | 4 | SUCUMBIOS | vs | COTOPAXI | x | |||||||||||||||||||||||
VIERNES 29 DE JUNIO 2012 - SEGUNDA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
14H00 | 1 | vs | 3 | TUNGURAHUA | vs | SUCUMBIOS | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 2 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
14H00 | 2 | vs | 4 | LOJA | vs | COTOPAXI | x | |||||||||||||||||||||||
SABADO 30 DE JUNIO 2012 - TERCERA FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 1 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 1 | vs | 4 | TUNGURAHUA | vs | COTOPAXI | x | |||||||||||||||||||||||
HORA | Grupo D | CANCHA Nro 2 REDONDEL DE AJAVI - IBARRA | MARCADOR | |||||||||||||||||||||||||||
09H00 | 2 | vs | 3 | LOJA | vs | SUCUMBIOS | x | |||||||||||||||||||||||
MODALIDAD DEL CAMPEONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||
En el presente Campeonato de Ecua voley Femenino, categoria Abierta, participan 16 provincias | ||||||||||||||||||||||||||||||
clasificadas en cuatro (04) Grupos de 4 provincias cada uno. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se jugara de acuerdo a la siguiente modalidad adpotada en el Congresillo Tecnico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.- En cada Grupo luegos de los enfrentamientos entre si, clasificara directamente a la siguiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa, las Provincias que se ubique en Primer y Segundo lugar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.- La ubicación para la segunda Etapa se determinara de acuerdo a los puntos y gol diferencia de | ||||||||||||||||||||||||||||||
las 4 provincia ubicadas en el primer lugar de cada Grupo; de igual forma de las ubicadas en el | ||||||||||||||||||||||||||||||
segundo lugar, estableciendose las 8 Provincias clasificadas para los Cuartos de Final. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.- Para la siguiente estapa las provincias clasificadas seran ubicadas o designadas con los numeros | ||||||||||||||||||||||||||||||
del 1 al 8 de acuerdo al puntaje obtenido | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.- Para los Cuartos de final se establecen las siguientes llaves: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 vs 8 (A) | 2 vs 7 (B) | 3 vs 6 ( C ) | 4 vs 5 (D) | |||||||||||||||||||||||||||
5.- Clasifican a la Semifinal las Provincias Ganadoras de cada llave, enfrentandose en la misma las | ||||||||||||||||||||||||||||||
las siguientes llaves: | ||||||||||||||||||||||||||||||
A vs- C | B vs D | |||||||||||||||||||||||||||||
6.- La Final se jugara por el 3er y 4to puesto las provincias perdedoras y por el Campeonato las Pro- | ||||||||||||||||||||||||||||||
vincias Gandoras. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.- Los Escenarios y la Hora para los encuentros de Cuartos de Final, Semi Final y Final se establece | ||||||||||||||||||||||||||||||
ran en el Congresillo que se realizara a partir de las 2 de la tarde el sabado 30 de Junio, en el local | ||||||||||||||||||||||||||||||
de la Federacion de Ligas de Imbabura. | ||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?