| 1 | Estados Unidos | 11 | 7 | 10 | 28 | ||
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 17 de octubre de 2011
Medallero de los Panamericanos 2011
COMUNICACION INTEGRAL Y CIUDADANIA

Scroll upScroll down
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
En el cuarto día de carrera de la Vuelta a Nariño, la montaña no podría estar ausente. La etapa corrida entre Ipiales- Tuquerres – Contade...
-
El segundo partido de la serie definitoria de la categoria Inferior Damas jugado en el coliseo del polideportivo de Santa Clara de San Ant...
-
La jornada jugada en varias canchas de la provincia dejo satisfacciones por un lado y tristeza por otro luego de finalizar los cotejos. L...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?