1 | Estados Unidos | 11 | 7 | 10 | 28 | ||
2 | Brasil | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
3 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
5 | República Dominicana | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | Canadá | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
7 | México | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
8 | Cuba | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
9 | Venezuela | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
10 | Perú | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
12 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Chile | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
15 | Islas Caimán | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Antillas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 17 de octubre de 2011
Medallero de los Panamericanos 2011
COMUNICACION INTEGRAL Y CIUDADANIA
Scroll upScroll down
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Ibarra epicentro del ciclismo rutero Vuelve el ciclismo de ruta a las carreteras del cantón Ibarra. Pedalistas de todo el país y del sur d...
-
Iván Mauricio Mera Lomas es el nuevo Coordinador de Oficina Técnica del Registro Civil de Esmeraldas. Es ingeniero en Administración Públic...
-
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el 2020, la tasa de participación laboral de las mujeres en la regi...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?