“Darle importancia al deporte no es sólo hablar del mismo, sino vivirlo, sentirlo y apoyarlo en todas las ramas”.
La actividad del deporte barrial, mueve pasiones y entrega de los jugadores en todas las canchas de la provincia.
IBARRA, 17 DE MARZO DEL 2012
ESTADIO DOLOROSA DEL PRIORATO
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 10:00 | LA GAMBETA | VS | NUEVA ARGE. |
| 12:00 | CHACARITA JR. | VS | I.M.I |
ESTADIO DE AZAYA (ALPACHACA)
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 12:00 | ATLAS | VS | PALMEIRAS |
| 14:00 | TECNOLOGICO 17 | VS | EMELEC |
| 16:00 | 17 DE JULIO | VS | U.T.N |
ESTADIO SIMÓN BOLÍVAR
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 14:00 | MANDELA | VS | RESTOS DEL M. |
| 16:00 | MONTUFAR | VS | G.P.I |
IBARRA, 18 DE FEBRERO DEL 2012
ESTADIO SIMON BOLIVAR
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 9:00 | ESTRELLA J. | VS | PON MIL |
| 11:00 | EGAS GRIJALVA | VS | LA BASILICA |
| 13:00 | PATRÓN TEO. | VS | PIMAMPIRO |
| 15:00 | TECNICO JUV. | VS | COLD 45 |
NOTA: AL FINALIZAR LOS ENCUENTROS LA PUERTA SE CERRARA MEDIA HORA DESPUES.
INFORME DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
| EQUIPOS | TARJETA AMARILLA | TARJETA ROJA |
| EGAS GRIJALVA | Nº 27 – 5 – 22 | |
| PIMAMPIRO | Nº 17 – 14 - 5 | |
| U.T.N | | Nº 8 |
| TECNOLOGICO 17 | Nº 10 – 7 – 23 – 22 | |
| BASILICA | Nº 3 | Nº 10 - 22 |
| COLD 45 | | |
| PALMEIRAS | | |
| ATLAS | Nº 4 – 15 | |
| NUEVA ARGENTINA | Nº 6 - 18 | |
| CORDOVEZ | Nº 18 - 29 | |
| MONTUFAR | Nº 10 – 16 – 22 – 9 | |
| CHACARITA JR. | Nº 5 – 9 – 27 – 21 - 15 | |
| GAMBETA | Nº 19 | |
| TECNICO JUVENIL | Nº 10 | |
| S. ESTRELLA JUVENIL | Nº 22 – 16 - 7 | |
| MANDELA | Nº 5 – 14 – 13 – 12 | |
| PON MIL | | |
| RESTOS DEL MUNDO | Nº 4 – 5 – 6 | Nº 16 |
| G.P.I | Nº 10 - 22 | |
| 17 DE JULIO | Nº 10 | |
| EMELEC | Nº 21 – 27 – 19 - 13 | |
| TEODORO GÓMEZ | Nº 10 – 15 - 8 | |
| I.M.I | Nº 10 | Nº 17 |
JUGADORES SUPENDIDOS
| NOMBRES Y APELLIDOS | SUSPENCIÓN |
| JOSELITO TIGSI | UN PARTIDO |
| CARLOS JULIO MOREJON | UN PARTIDO |
| MARCO CASTRO | UN PARTIDO |
| CARLOS OMAR | UN PARTIDO |
| NELSON MICHELENA | DOS PARTIDOS |
| NELSON ALMEIDA | DOS PARTIDOS |
| MANUEL ACOSTA VACA | DOS PARTIDOS |
INFORME DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
JUGADORES HABILITADOS
NOMBRE Y APELLIDOS
| EQUIPOS | |
| HENRY BAEZ | CHACARITA JR |
| ELIO JARAMILLO YAZAN | NUEVA ARGENTINA |
| LUIS GUERRON VALENCIA | TECNICO JUVENIL |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?