La V Vuelta Master al Ecuador en bicicleta arribo a Babahoyo. La caravana multicolor alegrò a a los aficionados al ciclismo en todo el recorrido.
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA |
1 | 6 | Joel Burbano | 0:18:45 | 1:32:08 | 2:29:31 | 2:14:47 | 2:45:37 | 9:20:48 | SILVIO GUERRA SPORTS | ELITE-JUNIOR | |
2 | 10 | Jorge Gallegos | 0:18:27 | 1:33:32 | 2:30:39 | 2:14:47 | 2:45:37 | 9:23:02 | 0:02:14 | DULAC CAYAMBE | ELITE-JUNIOR |
4 | 7 | Luis Calispa | 0:19:25 | 1:35:44 | 2:29:31 | 2:14:47 | 2:45:37 | 9:25:04 | 0:04:16 | INDEPENDIENTE | ELITE-JUNIOR |
3 | 8 | Alex Pachacama | 0:18:47 | 1:34:12 | 2:30:39 | 2:14:47 | 2:51:10 | 9:29:35 | 0:08:47 | INDEPENDIENTE | ELITE-JUNIOR |
5 | 9 | Sebastian Noboa | 0:18:58 | 1:36:16 | 2:34:41 | 2:14:47 | 2:45:37 | 9:30:19 | 0:09:31 | DULAC CAYAMBE | ELITE-JUNIOR |
6 | 4 | Felipe Endara | 0:20:02 | 1:35:44 | 2:37:01 | 2:14:47 | 2:45:46 | 9:33:20 | 0:12:32 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | ELITE-JUNIOR |
7 | 5 | Jose Fabian Vega | 0:20:53 | 1:36:33 | 2:37:01 | 2:14:47 | 2:45:46 | 9:35:00 | 0:14:12 | LIGA CANTONAL SALCEDO | ELITE-JUNIOR |
8 | 3 | Luis Moncayo | 0:20:53 | 1:38:09 | 2:37:01 | 2:14:05 | 2:45:37 | 9:35:45 | 0:14:57 | GALAPAGOS | ELITE-JUNIOR |
9 | 2 | Omar Jimenez | 0:19:42 | 1:44:04 | 2:37:01 | 2:14:47 | 2:45:37 | 9:41:11 | 0:20:23 | GALAPAGOS | ELITE-JUNIOR |
10 | 1 | Fausto Valencia | 0:20:37 | 1:47:27 | 2:45:26 | 2:14:47 | 2:45:37 | 9:53:54 | 0:33:06 | GALAPAGOS | ELITE-JUNIOR |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | |
1 | 124 | Juan Carlos Fonseca | 0:18:42 | 1:31:17 | 2:26:29 | 2:14:47 | 2:46:40 | 9:17:55 | HERBALIFE | MASTER A | |
2 | 102 | Pablo Viracocha | 0:18:35 | 1:34:20 | 2:30:38 | 2:14:47 | 2:46:40 | 9:25:00 | 0:07:05 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A |
3 | 114 | Karl Egloff | 0:17:59 | 1:31:46 | 2:30:38 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:25:14 | 0:07:19 | TEAM GOE | MASTER A |
4 | 110 | Galo Tamayo | 0:19:30 | 1:31:46 | 2:30:38 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:26:45 | 0:08:50 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A |
5 | 104 | Andres Rios | 0:18:15 | 1:33:02 | 2:30:38 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:26:46 | 0:08:51 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A |
6 | 129 | Leonel Rodriguez | 0:19:32 | 1:31:46 | 2:30:38 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:26:47 | 0:08:52 | HERBALIFE | MASTER A |
7 | 125 | Juan Carlos Bosmedia | 0:18:06 | 1:33:02 | 2:37:21 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:33:20 | 0:15:25 | HERBALIFE | MASTER A |
8 | 130 | Juan Arevalo | 0:19:55 | 1:34:20 | 2:37:21 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:36:27 | 0:18:32 | IMPORTADORA JR | MASTER A |
9 | 101 | Jhonny Cuaran | 0:18:31 | 1:36:13 | 2:37:21 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:36:56 | 0:19:01 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A |
10 | 118 | Milton Tapia | 0:19:35 | 1:36:08 | 2:37:21 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:37:55 | 0:20:00 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A |
11 | 100 | Marco Rosero | 0:17:55 | 1:34:53 | 2:40:37 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:38:16 | 0:20:21 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A |
12 | 126 | Silvio Guerra | 0:19:32 | 1:34:05 | 2:40:37 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:39:05 | 0:21:10 | HERBALIFE | MASTER A |
13 | 107 | Alfonso Borja | 0:20:24 | 1:35:02 | 2:41:01 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:41:18 | 0:23:23 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A |
14 | 103 | Lenin Perez | 0:18:56 | 1:39:09 | 2:39:38 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:42:34 | 0:24:39 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A |
15 | 112 | Renato Cisneros | 0:19:01 | 1:42:48 | 2:38:41 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:45:21 | 0:27:26 | TEAM GOE | MASTER A |
16 | 105 | Xavier Martinez | 0:19:51 | 1:40:50 | 2:43:47 | 2:14:47 | 2:50:04 | 9:49:19 | 0:31:24 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A |
17 | 121 | Daniel Rendon | 0:20:26 | 1:44:16 | 2:41:01 | 2:14:47 | 2:49:43 | 9:50:13 | 0:32:18 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A |
18 | 123 | Harold Molano | 0:19:45 | 1:44:16 | 2:42:56 | 2:14:47 | 2:48:53 | 9:50:37 | 0:32:42 | FERREMUNDO CHAW | MASTER A |
19 | 108 | Felipe Borja | 0:19:38 | 1:40:16 | 2:46:28 | 2:14:47 | 2:54:10 | 9:55:19 | 0:37:24 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A |
20 | 131 | Hernan Eguez | 0:21:55 | 1:57:07 | 2:37:21 | 2:14:47 | 2:50:04 | 10:01:14 | 0:43:19 | AUTOFRANCIA COLUMBIA | MASTER A |
21 | 115 | Fabian Codel | 0:20:02 | 1:48:04 | 2:49:26 | 2:14:47 | 2:50:04 | 10:02:23 | 0:44:28 | TEAM GOE | MASTER A |
22 | 113 | Santiago Saltos | 0:22:37 | 1:44:16 | 2:41:01 | 2:14:47 | 3:03:27 | 10:06:08 | 0:48:13 | TEAM GOE | MASTER A |
23 | 106 | Cristian Cordoba | 0:20:29 | 1:41:52 | 2:46:28 | 2:14:47 | 3:03:39 | 10:07:15 | 0:49:20 | INDEPENDIENTE | MASTER A |
24 | 122 | Jose Cano | 0:21:16 | 1:52:01 | 2:49:26 | 2:14:47 | 2:50:04 | 10:07:34 | 0:49:39 | EL CONSTRUCTOR | MASTER A |
25 | 116 | Jason Ray Halberstad | 0:20:00 | 1:54:04 | 2:49:26 | 2:14:01 | 2:50:04 | 10:07:35 | 0:49:40 | TEAM GOE | MASTER A |
26 | 111 | Xavier Ramirez | 0:21:42 | 2:00:35 | 2:49:26 | 2:14:47 | 2:50:04 | 10:16:34 | 0:58:39 | INDEPENDIENTE | MASTER A |
27 | 127 | Pablo Santacruz | 0:22:47 | 2:00:45 | 2:49:26 | 2:13:43 | 2:50:04 | 10:16:45 | 0:58:50 | HERBALIFE | MASTER A |
28 | 119 | Celso Gonzales | 0:20:12 | 1:55:58 | 3:15:26 | 2:14:47 | 2:50:04 | 10:36:27 | 1:18:32 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A |
29 | 117 | Jaime Lanas | 0:19:31 | 1:55:58 | 3:15:26 | 2:14:47 | 2:55:33 | 10:41:15 | 1:23:20 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A |
30 | 109 | Nicolas Palacios | 0:22:00 | 1:56:40 | 3:15:26 | 2:14:47 | 3:03:27 | 10:52:20 | 1:34:25 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A |
31 | 120 | Edwin Sandoval | 0:17:57 | 1:30:44 | 2:27:30 | - | - | - | - | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A |
32 | 128 | Santiago Gutierrez | 0:19:44 | 1:42:33 | - | - | - | - | - | HERBALIFE | MASTER A |
33 | 132 | Daniel Houser | 0:21:51 | - | - | - | - | - | - | AUTOFRANCIA COLUMBIA | MASTER A |
34 | 133 | Cristian Jaramillo | 0:21:25 | 1:51:27 | - | - | - | - | - | AUTOFRANCIA COLUMBIA | MASTER A |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA |
1 | 215 | Alexandra Serrano | 0:20:33 | 1:03:27 | 1:10:13 | 1:14:30 | 2:43:28 | 6:32:11 | NISSAN DASSANI | DAMAS | |
2 | 207 | Carolina Ponce | 0:20:25 | 1:02:53 | 1:10:23 | 1:15:38 | 2:43:28 | 6:32:47 | 0:00:36 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS |
3 | 212 | Maria Bone | 0:21:40 | 1:05:32 | 1:10:23 | 1:14:30 | 2:43:28 | 6:35:33 | 0:03:22 | NISSAN DASSANI | DAMAS |
4 | 202 | Dayana Paspuezan | 0:22:28 | 1:03:48 | 1:10:23 | 1:17:35 | 2:43:28 | 6:37:42 | 0:05:31 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS |
5 | 201 | Elizabeth Jara | 0:22:15 | 1:07:20 | 1:10:23 | 1:14:30 | 2:43:28 | 6:37:56 | 0:05:45 | CIKLA CUENCA | DAMAS |
6 | 208 | Jasmin Taborda | 0:22:29 | 1:07:20 | 1:11:14 | 1:14:30 | 2:43:28 | 6:39:01 | 0:06:50 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | DAMAS |
7 | 204 | Angelica Ordoñez | 0:23:36 | 1:06:12 | 1:10:51 | 1:15:38 | 2:43:28 | 6:39:45 | 0:07:34 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS |
8 | 209 | Paola Gamboa | 0:21:36 | 1:11:44 | 1:10:23 | 1:15:38 | 2:43:28 | 6:42:49 | 0:10:38 | FERREMUNDO CHAW | DAMAS |
9 | 214 | Salome Reyes | 0:22:13 | 1:09:52 | 1:14:08 | 1:15:38 | 2:43:28 | 6:45:19 | 0:13:08 | NISSAN DASSANI | DAMAS |
10 | 206 | Daniela Orbe | 0:23:39 | 1:10:09 | 1:14:08 | 1:15:38 | 2:43:28 | 6:47:02 | 0:14:51 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS |
11 | 205 | Maria Jose Proaño | 0:24:31 | 1:10:48 | 1:14:11 | 1:15:49 | 2:43:42 | 6:49:01 | 0:16:50 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS |
12 | 216 | Maria Yolanda Borja | 0:22:45 | 1:10:09 | 1:14:08 | 1:18:48 | 2:43:28 | 6:49:18 | 0:17:07 | NISSAN DASSANI | DAMAS |
13 | 210 | Bella Veloz | 0:24:21 | 1:14:39 | 1:14:00 | 1:14:30 | 2:43:28 | 6:50:58 | 0:18:47 | FERREMUNDO CHAW | DAMAS |
14 | 203 | Angela Arango | 0:25:26 | 1:09:52 | 1:14:00 | 1:18:48 | 2:43:28 | 6:51:34 | 0:19:23 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS |
15 | 200 | Anita Valencia | 0:25:44 | 1:19:19 | 1:19:40 | 1:17:05 | 2:43:28 | 7:05:16 | 0:33:05 | GALAPAGOS | DAMAS |
16 | 211 | Belen Morejon | 0:24:07 | 1:24:02 | 1:19:50 | 1:14:40 | 2:43:28 | 7:06:07 | 0:33:56 | FERREMUNDO CHAW | DAMAS |
17 | 213 | Lorena Molina | 0:23:01 | 1:07:20 | - | - | - | - | NISSAN DASSANI | DAMAS | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA |
1 | 320 | Flavio Pachacama | 0:20:28 | 0:57:13 | 1:06:14 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:28:18 | INDEPENDIENTE | MASTER B | |
2 | 310 | Marcelino Ascuntar | 0:20:50 | 0:57:13 | 1:06:14 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:28:40 | 0:00:22 | INDEPENDIENTE | MASTER B |
3 | 318 | Patricio Guerrero | 0:20:49 | 0:58:05 | 1:06:14 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:29:31 | 0:01:13 | TUNGURAHUA | MASTER B |
4 | 306 | Fabian Vaca | 0:21:54 | 1:01:32 | 1:06:14 | 1:12:38 | 1:51:34 | 5:33:52 | 0:05:34 | SANTO DOMINGO | MASTER B |
5 | 314 | Fernando Lalama | 0:20:50 | 1:03:07 | 1:06:14 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:34:34 | 0:06:16 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B |
6 | 319 | Romel Yepez | 0:20:37 | 1:00:13 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:35:03 | 0:06:45 | INDEPENDIENTE | MASTER B |
7 | 308 | Luis Barreno | 0:21:07 | 0:59:48 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:35:08 | 0:06:50 | EL CONSTRUCTOR | MASTER B |
8 | 300 | Pedro Zabala | 0:21:32 | 1:03:07 | 1:06:14 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:35:16 | 0:06:58 | ETAPA CUENCA | MASTER B |
9 | 303 | Luis Ayo | 0:22:28 | 1:03:20 | 1:06:14 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:36:25 | 0:08:07 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B |
10 | 322 | Ernesto Maldonado | 0:21:16 | 1:03:20 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:38:49 | 0:10:31 | Invi Compania Ltda. | Master B |
11 | 324 | Francisco Romero | 0:21:30 | 1:05:52 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:41:35 | 0:13:17 | INDEPENDIENTE | MASTER B |
12 | 323 | Edwin Criollo | 0:21:41 | 1:06:09 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:42:03 | 0:13:45 | RUMINAHUI | MASTER B |
13 | 325 | Raul Pozo | 0:22:46 | 1:05:52 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:42:51 | 0:14:33 | INDEPENDIENTE | MASTER B |
14 | 301 | Fabian Correa | 0:21:56 | 1:07:12 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:43:21 | 0:15:03 | FUTUCOMP GUAYAS | MASTER B |
15 | 315 | Roberto Pombar | 0:22:49 | 1:09:06 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:46:08 | 0:17:50 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B |
16 | 305 | Jose Suntaxi | 0:23:14 | 1:07:12 | 1:12:10 | 1:12:49 | 1:52:05 | 5:47:30 | 0:19:12 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B |
17 | 309 | Hernan Villareal | 0:23:12 | 1:07:53 | 1:12:10 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:47:38 | 0:19:20 | EL CONSTRUCTOR | MASTER B |
18 | 304 | Segungo Huacho | 0:23:18 | 1:07:24 | 1:12:10 | 1:12:49 | 1:52:05 | 5:47:46 | 0:19:28 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B |
19 | 312 | William Morales | 0:21:53 | 1:12:04 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:48:10 | 0:19:52 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B |
20 | 316 | German Cuan | 0:23:03 | 1:09:06 | 1:12:10 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:48:42 | 0:20:24 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B |
21 | 311 | Leonardo Mansur | 0:27:36 | 1:06:57 | 1:09:50 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:48:46 | 0:20:28 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B |
22 | 307 | Enrique Valencia | 0:23:10 | 1:09:48 | 1:11:28 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:48:49 | 0:20:31 | SANTO DOMINGO | MASTER B |
23 | 302 | Carlos Ñacata | 0:23:38 | 1:09:48 | 1:12:10 | 1:12:49 | 1:51:34 | 5:49:59 | 0:21:41 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B |
24 | 313 | Oscar Sanceno | 0:22:21 | 1:13:39 | 1:20:12 | 1:12:49 | 1:51:34 | 6:00:35 | 0:32:17 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B |
25 | 317 | Gerardo Gonzales | 0:24:11 | 1:19:10 | 1:19:38 | 1:12:49 | 1:51:34 | 6:07:22 | 0:39:04 | LINO GAMBOA | MASTER B |
26 | 321 | Alfredo Cobo Hijo | 0:22:42 | 1:13:39 | 1:18:48 | 1:12:49 | 2:11:51 | 6:19:49 | 0:51:31 | INDEPENDIENTE | MASTER B |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA |
1 | 402 | Marcelo Calles | 0:20:35 | 1:03:02 | 1:08:13 | 1:18:37 | 2:48:42 | 6:39:09 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER C | |
2 | 403 | Homero Arteaga | 0:22:09 | 1:03:48 | 1:09:48 | 1:18:37 | 2:48:42 | 6:43:04 | 0:03:55 | HOTEL SAN MIGUEL TULCAN | MASTER C |
3 | 401 | Gilberto Rosero | 0:23:08 | 1:08:50 | 1:10:54 | 1:18:37 | 2:48:42 | 6:50:11 | 0:11:02 | INDEPENDIENTE | MASTER C |
4 | 405 | Mesias Chicaiza | 0:23:34 | 1:03:48 | 1:19:00 | 1:18:37 | 2:48:42 | 6:53:41 | 0:14:32 | ECUAQUIMICA | MASTER C |
5 | 404 | Carlos Martinez Cora | 0:24:03 | 1:12:51 | 1:12:11 | 1:18:37 | 2:48:42 | 6:56:24 | 0:17:15 | HOTEL SAN MIGUEL TULCAN | MASTER C |
6 | 400 | Jhonny Acosta | 0:23:41 | 1:28:09 | 1:13:50 | 1:18:50 | 2:48:42 | 7:13:12 | 0:34:03 | LOS RIOS | MASTER C |
7 | 406 | Alfredo Cobo | 0:25:51 | 1:17:33 | 1:22:48 | 1:21:42 | 2:48:42 | 7:16:36 | 0:37:27 | INDEPENDIENTE | MASTER C |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA |
1 | 506 | Jose Rodriguez | 0:22:20 | 1:02:08 | 1:06:54 | 1:19:18 | 2:26:08 | 6:16:48 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | PREJUVENIL | |
2 | 500 | Josue Vargas | 0:22:07 | 1:03:59 | 1:06:54 | 1:19:34 | 2:26:08 | 6:18:42 | 0:01:54 | LOS RIOS | PREJUVENIL |
3 | 505 | Richard Coronel | 0:23:15 | 1:04:05 | 1:06:54 | 1:19:18 | 2:26:08 | 6:19:40 | 0:02:52 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | PREJUVENIL |
4 | 501 | Wilson Bohorquez | 0:22:27 | 1:06:33 | 1:07:36 | 1:19:18 | 2:23:58 | 6:19:52 | 0:03:04 | LOS RIOS | PREJUVENIL |
5 | 502 | Carlos Sanchez | 0:23:11 | 1:09:12 | 1:08:13 | 1:18:30 | 2:26:08 | 6:25:14 | 0:08:26 | LOS RIOS | PREJUVENIL |
6 | 504 | Carlos Bustamante | 0:23:57 | 1:12:09 | 1:06:54 | 1:19:18 | 2:26:08 | 6:28:26 | 0:11:38 | LOS RIOS | PREJUVENIL |
7 | 503 | Frankiln Arce | 0:24:27 | 1:18:35 | 1:22:36 | 1:19:18 | 2:26:08 | 6:51:04 | 0:34:16 | LOS RIOS | PREJUVENIL |
8 | 507 | Erick Sarango | 0:23:33 | 1:06:50 | 1:09:48 | - | - | - | OLIMPIADAS ESPECIALES | PREJUVENIL | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 2 | TIEMPO ETAPA 3 | TIEMPO ETAPA 4 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA |
1 | 621 | Jose Cornejo | 0:19:43 | 0:57:39 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:46:07 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | |
2 | 624 | Ricardo Rosales | 0:19:43 | 0:57:39 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:46:07 | 0:00:00 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
3 | 618 | Rene Mera | 0:20:34 | 0:58:07 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:47:26 | 0:01:19 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
4 | 619 | Jose Mera | 0:20:39 | 0:58:07 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:47:31 | 0:01:24 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
5 | 632 | Pedro Nuques | 0:20:34 | 0:59:02 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:48:21 | 0:02:14 | FERREMUNDO CHAW | EJECUTIVO |
6 | 606 | Francisco Llerena | 0:20:49 | 0:59:02 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:48:36 | 0:02:29 | TECNOCICLO | EJECUTIVO |
7 | 617 | Diego Del Castillo | 0:21:16 | 0:59:13 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:49:14 | 0:03:07 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
8 | 611 | Gonzalo Rosero | 0:21:27 | 0:59:32 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:49:44 | 0:03:37 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO |
9 | 622 | Fernando Alarcon | 0:20:11 | 1:01:02 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:49:58 | 0:03:51 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
10 | 605 | Juan Almeida | 0:20:27 | 1:01:02 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:50:14 | 0:04:07 | CIKLA CUENCA | EJECUTIVO |
11 | 620 | Juan Cornejo | 0:20:08 | 1:01:34 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:50:27 | 0:04:20 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
12 | 615 | Santiago Camacho | 0:21:22 | 1:00:28 | 1:04:54 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:50:35 | 0:04:28 | TEAM GOE | EJECUTIVOS |
13 | 601 | Armando Portilla | 0:21:05 | 1:01:02 | 1:10:00 | 1:08:30 | 2:15:21 | 5:55:58 | 0:09:51 | CLUB HALCONES SERVITRAMITE EXPRESS | EJECUTIVO |
14 | 627 | Luis Hidalgo | 0:21:58 | 1:06:11 | 1:08:14 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:00:14 | 0:14:07 | HOTEL SAN MIGUEL TULCAN | EJECUTIVO |
15 | 614 | Fernando Cacerez | 0:21:51 | 1:06:33 | 1:08:14 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:00:29 | 0:14:22 | TEAM GOE | EJECUTIVOS |
16 | 610 | Omar Mantuano | 0:23:49 | 1:07:52 | 1:08:14 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:03:46 | 0:17:39 | MANTA | EJECUTIVO |
17 | 607 | Wladimir Paternina | 0:21:08 | 1:11:06 | 1:08:14 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:04:19 | 0:18:12 | MANTA | EJECUTIVO |
18 | 626 | Dennis Collaguazo | 0:22:07 | 1:04:12 | 1:11:50 | 1:10:49 | 2:15:21 | 6:04:19 | 0:18:12 | PROTEL | EJECUTIVO |
19 | 628 | Miguel Conde | 0:21:39 | 1:06:33 | 1:10:00 | 1:10:49 | 2:15:21 | 6:04:22 | 0:18:15 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | EJECUTIVO |
20 | 604 | Pier Pendola | 0:22:36 | 1:07:52 | 1:10:11 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:04:30 | 0:18:23 | COLVIDA | EJECUTIVO |
21 | 609 | Otto Schwarz | 0:22:10 | 1:08:33 | 1:10:11 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:04:45 | 0:18:38 | MANTA | EJECUTIVO |
22 | 612 | Juan Carlos Perez | 0:22:29 | 1:08:41 | 1:10:00 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:05:01 | 0:18:54 | TEAM GOE | EJECUTIVOS |
23 | 625 | Alex Pantoja | 0:21:32 | 1:04:12 | 1:11:50 | 1:08:30 | 2:19:09 | 6:05:13 | 0:19:06 | PROTEL | EJECUTIVO |
24 | 613 | Paulo Herrera | 0:22:29 | 1:07:38 | 1:11:50 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:05:48 | 0:19:41 | TEAM GOE | EJECUTIVOS |
25 | 629 | Guiilermo Revoredo | 0:23:16 | 1:07:18 | 1:14:22 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:08:47 | 0:22:40 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO |
26 | 623 | Miguel Sandoval | 0:23:09 | 1:11:48 | 1:10:11 | 1:09:56 | 2:15:21 | 6:10:25 | 0:24:18 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO |
27 | 616 | Carlos Camacho | 0:23:20 | 1:10:51 | 1:11:50 | 1:11:08 | 2:15:21 | 6:12:30 | 0:26:23 | TEAM GOE | EJECUTIVOS |
28 | 639 | Fabian De La Cruz | 0:21:14 | 1:02:13 | 1:06:13 | 1:08:30 | 2:34:54 | 6:13:04 | 0:26:57 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVOS |
29 | 634 | Pablo Lopez | 0:22:12 | 1:09:44 | 1:10:00 | 1:08:30 | 2:24:33 | 6:14:59 | 0:28:52 | VIGOR | EJECUTIVOS |
30 | 637 | Luis Espinoza | 0:24:14 | 1:09:12 | 1:16:25 | 1:10:49 | 2:15:21 | 6:16:01 | 0:29:54 | VIGOR | EJECUTIVOS |
31 | 636 | Francisco Espinoza | 0:24:23 | 1:12:09 | 1:16:33 | 1:08:30 | 2:15:21 | 6:16:56 | 0:30:49 | VIGOR | EJECUTIVOS |
32 | 633 | Patricio Burbano | 0:25:08 | 1:09:40 | 1:10:11 | 1:08:30 | 2:24:33 | 6:18:02 | 0:31:55 | VIGOR | EJECUTIVOS |
33 | 640 | Daniel Salazar | 0:22:43 | 1:13:09 | 1:14:22 | 1:19:37 | 2:15:21 | 6:25:12 | 0:39:05 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVOS |
34 | 603 | Luis Eduardo Ramos | 0:22:32 | 1:04:12 | 1:10:11 | 1:19:48 | 2:32:27 | 6:29:10 | 0:43:03 | CLUB CICLO HALCONES SERVITRAMITES | EJECUTIVO |
35 | 602 | William Guaman | 0:22:58 | 1:08:41 | 1:13:28 | 1:10:49 | 2:34:30 | 6:30:26 | 0:44:19 | GALAPAGOS | EJECUTIVO |
36 | 638 | Freddy Luna | 0:23:07 | 1:15:20 | 1:16:25 | 1:24:10 | 2:15:21 | 6:34:23 | 0:48:16 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVOS |
37 | 635 | Juan Pablo Alvarez | 0:22:40 | 1:26:55 | 1:20:36 | 1:10:49 | 2:15:21 | 6:36:21 | 0:50:14 | VIGOR | EJECUTIVOS |
38 | 631 | Alberto Salvatierra | 0:24:21 | 1:15:39 | 1:17:54 | 1:13:35 | 2:32:20 | 6:43:49 | 0:57:42 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO |
