ARRANCARON EMOCIONES DEL CICLISMO MASTER
Este día miércoles 21 de septiembre de 2011 se cumplió la primera etapa de la XI Vuelta Ciclística Máster a la República del Ecuador. La jornada se desarrolló en dos semi-etapas, la primera en horas de la mañana y la segunda en la tarde.
Este giro organizado por la Comisión Nacional de Ciclismo Máster, ha concitado un gran interés por el alto número de participantes 157 ciclistas, mayores de 30 años, representantes de varias provincias del país y algunos pedalistas americanos y colombianos que refuerzan equipos nacionales.
Desde las 08:00 se realizó una prueba contra reloj individual, en la Laguna de Yaguacocha, misma que tuvo un recorrido de 16 Km. para todos los ciclistas.
Mientras que a partir de las 14:00, se cumplió la segunda semi-etapa entre Ibarra y Cayambe, con una distancia de 52 Km., disputándose además una meta volante en San Pablo del Lago y un premio de montaña de primera categoría, ubicado en los Altos del Cajas.
SEMI ETAPA 1 | VUELTA AL ECUADOR MASTER 2011 |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 6 | Joel Burbano | 0:18:45 | 1:32:08 | 1:50:53 | SILVIO GUERRA SPORTS | ELITE-JUNIOR | 2 | 36 | ||
2 | 10 | Jorge Gallegos | 0:18:27 | 1:33:32 | 1:51:59 | 0:01:06 | INDEPENDIENTE | ELITE-JUNIOR | 1 | 42 | |
3 | 8 | Alex Pachacama | 0:18:47 | 1:34:12 | 1:52:59 | 0:02:06 | INDEPENDIENTE | ELITE-JUNIOR | 3 | 51 | |
4 | 7 | Luis Calispa | 0:19:25 | 1:35:44 | 1:55:09 | 0:04:16 | INDEPENDIENTE | ELITE-JUNIOR | 5 | 61 | |
5 | 9 | Sebastian Noboa | 0:18:58 | 1:36:16 | 1:55:14 | 0:04:21 | INDEPENDIENTE | ELITE-JUNIOR | 4 | 63 | |
6 | 4 | Felipe Endara | 0:20:02 | 1:35:44 | 1:55:46 | 0:04:53 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | ELITE-JUNIOR | 7 | 60 | |
7 | 5 | Jose Fabian Vega | 0:20:53 | 1:36:33 | 1:57:26 | 0:06:33 | LIGA CANTONAL SALCEDO | ELITE-JUNIOR | 10 | 66 | |
8 | 3 | Luis Moncayo | 0:20:53 | 1:38:09 | 1:59:02 | 0:08:09 | GALAPAGOS | ELITE-JUNIOR | 9 | 86 | |
9 | 2 | Omar Jimenez | 0:19:42 | 1:44:04 | 2:03:46 | 0:12:53 | GALAPAGOS | ELITE-JUNIOR | 6 | 120 | |
10 | 1 | Fausto Valencia | 0:20:37 | 1:47:27 | 2:08:04 | 0:17:11 | GALAPAGOS | ELITE-JUNIOR | 8 | 134 | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 120 | Edwin Sandoval | 0:17:57 | 1:30:44 | 1:48:41 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A | 2 | 1 | ||
2 | 114 | Karl Egloff | 0:17:59 | 1:31:46 | 1:49:45 | 0:01:04 | TEAM GOE | MASTER A | 3 | 7 | |
3 | 124 | Juan Carlos Fonseca | 0:18:42 | 1:31:17 | 1:49:59 | 0:01:18 | HERBALIFE | MASTER A | 8 | 2 | |
4 | 125 | Juan Carlos Bosmedia | 0:18:06 | 1:33:02 | 1:51:08 | 0:02:27 | HERBALIFE | MASTER A | 4 | 12 | |
5 | 129 | Leonel Rodriguez | 0:19:32 | 1:31:39 | 1:51:11 | 0:02:30 | HERBALIFE | MASTER A | 13 | 5 | |
6 | 110 | Galo Tamayo | 0:19:30 | 1:31:46 | 1:51:16 | 0:02:35 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A | 11 | 6 | |
7 | 104 | Andres Rios | 0:18:15 | 1:33:02 | 1:51:17 | 0:02:36 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A | 5 | 11 | |
8 | 100 | Marco Rosero | 0:17:55 | 1:34:53 | 1:52:48 | 0:04:07 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A | 1 | 24 | |
9 | 102 | Pablo Viracocha | 0:18:35 | 1:34:20 | 1:52:55 | 0:04:14 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A | 7 | 21 | |
10 | 126 | Silvio Guerra | 0:19:32 | 1:34:05 | 1:53:37 | 0:04:56 | HERBALIFE | MASTER A | 14 | 19 | |
11 | 130 | Juan Arevalo | 0:19:55 | 1:34:20 | 1:54:15 | 0:05:34 | INDEPENDIENTE | MASTER A | 20 | 20 | |
12 | 101 | Jhonny Cuaran | 0:18:31 | 1:36:13 | 1:54:44 | 0:06:03 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A | 6 | 39 | |
13 | 107 | Alfonso Borja | 0:20:24 | 1:35:02 | 1:55:26 | 0:06:45 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A | 24 | 25 | |
14 | 118 | Milton Tapia | 0:19:35 | 1:36:08 | 1:55:43 | 0:07:02 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A | 15 | 38 | |
15 | 103 | Lenin Perez | 0:18:56 | 1:39:09 | 1:58:05 | 0:09:24 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A | 9 | 54 | |
16 | 108 | Felipe Borja | 0:19:38 | 1:40:16 | 1:59:54 | 0:11:13 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A | 16 | 64 | |
17 | 105 | Xavier Martinez | 0:19:51 | 1:40:50 | 2:00:41 | 0:12:00 | GIR COOP.POLICIA NACIONAL | MASTER A | 19 | 72 | |
18 | 112 | Renato Cisneros | 0:19:01 | 1:42:48 | 2:01:49 | 0:13:08 | TEAM GOE | MASTER A | 10 | 92 | |
19 | 128 | Santiago Gutierrez | 0:19:44 | 1:42:33 | 2:02:17 | 0:13:36 | HERBALIFE | MASTER A | 17 | 87 | |
20 | 106 | Cristian Cordoba | 0:20:29 | 1:41:52 | 2:02:21 | 0:13:40 | INDEPENDIENTE | MASTER A | 26 | 76 | |
21 | 123 | Harold Molano | 0:19:45 | 1:44:16 | 2:04:01 | 0:15:20 | FERREMUNDO CHAW | MASTER A | 18 | 106 | |
22 | 121 | Daniel Rendon | 0:20:26 | 1:44:16 | 2:04:42 | 0:16:01 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A | 25 | 105 | |
23 | 113 | Santiago Saltos | 0:22:37 | 1:44:16 | 2:06:53 | 0:18:12 | TEAM GOE | MASTER A | 33 | 104 | |
24 | 115 | Fabian Codel | 0:20:02 | 1:48:04 | 2:08:06 | 0:19:25 | TEAM GOE | MASTER A | 22 | 121 | |
25 | 133 | Cristian Jaramillo | 0:21:25 | 1:51:27 | 2:12:52 | 0:24:11 | AUTOFRANCIA COLUMBIA | MASTER A | 28 | 133 | |
26 | 122 | Jose Cano | 0:21:16 | 1:52:01 | 2:13:17 | 0:24:36 | EL CONSTRUCTOR | MASTER A | 27 | 135 | |
27 | 116 | Jason Ray Halberstad | 0:20:00 | 1:54:04 | 2:14:04 | 0:25:23 | TEAM GOE | MASTER A | 21 | 138 | |
28 | 117 | Jaime Lanas | 0:19:31 | 1:55:58 | 2:15:29 | 0:26:48 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A | 12 | 142 | |
29 | 119 | Celso Gonzales | 0:20:12 | 1:55:58 | 2:16:10 | 0:27:29 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER A | 23 | 141 | |
30 | 109 | Nicolas Palacios | 0:22:00 | 1:56:40 | 2:18:40 | 0:29:59 | EQUIVIDA/CONTINENTAL | MASTER A | 32 | 144 | |
31 | 131 | Hernan Eguez | 0:21:55 | 1:57:07 | 2:19:02 | 0:30:21 | AUTOFRANCIA COLUMBIA | MASTER A | 31 | 145 | |
32 | 111 | Xavier Ramirez | 0:21:42 | 2:00:35 | 2:22:17 | 0:33:36 | INDEPENDIENTE | MASTER A | 29 | 151 | |
33 | 127 | Pablo Santacruz | - | - | - | - | HERBALIFE | MASTER A | 34 | - | |
34 | 132 | Daniel Houser | 0:21:51 | - | - | - | AUTOFRANCIA COLUMBIA | MASTER A | 30 | - | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 207 | Carolina Ponce | 0:20:25 | 1:02:53 | 1:23:18 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS | 1 | 23 | ||
2 | 215 | Alexandra Serrano | 0:20:33 | 1:03:27 | 1:24:00 | 0:00:42 | NISSAN DASSANI | DAMAS | 2 | 30 | |
3 | 202 | Dayana Paspuezan | 0:22:28 | 1:03:48 | 1:26:16 | 0:02:58 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS | 7 | 32 | |
4 | 212 | Maria Bone | 0:21:40 | 1:05:32 | 1:27:12 | 0:03:54 | NISSAN DASSANI | DAMAS | 4 | 44 | |
5 | 201 | Elizabeth Jara | 0:22:15 | 1:07:20 | 1:29:35 | 0:06:17 | CIKLA CUENCA | DAMAS | 6 | 57 | |
6 | 204 | Angelica Ordoñez | 0:23:36 | 1:06:12 | 1:29:48 | 0:06:30 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS | 11 | 47 | |
7 | 208 | Jasmin Taborda | 0:22:29 | 1:07:20 | 1:29:49 | 0:06:31 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | DAMAS | 8 | 55 | |
8 | 213 | Lorena Molina | 0:23:01 | 1:07:20 | 1:30:21 | 0:07:03 | NISSAN DASSANI | DAMAS | 10 | 56 | |
9 | 214 | Salome Reyes | 0:22:13 | 1:09:52 | 1:32:05 | 0:08:47 | NISSAN DASSANI | DAMAS | 5 | 77 | |
10 | 216 | Maria Yolanda Borja | 0:22:45 | 1:10:09 | 1:32:54 | 0:09:36 | NISSAN DASSANI | DAMAS | 9 | 82 | |
11 | 209 | Paola Gamboa | 0:21:36 | 1:11:44 | 1:33:20 | 0:10:02 | FERREMUNDO CHAW | DAMAS | 3 | 101 | |
12 | 206 | Daniela Orbe | 0:23:39 | 1:10:09 | 1:33:48 | 0:10:30 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS | 12 | 85 | |
13 | 203 | Angela Arango | 0:25:26 | 1:09:52 | 1:35:18 | 0:12:00 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS | 16 | 78 | |
14 | 205 | Maria Jose Proaño | 0:24:31 | 1:10:48 | 1:35:19 | 0:12:01 | SEGUROS EQUINOCCIAL | DAMAS | 15 | 91 | |
15 | 210 | Bella Veloz | 0:24:21 | 1:14:39 | 1:39:00 | 0:15:42 | FERREMUNDO CHAW | DAMAS | 14 | 118 | |
16 | 200 | Anita Valencia | 0:25:44 | 1:19:19 | 1:45:03 | 0:21:45 | GALAPAGOS | DAMAS | 17 | 131 | |
17 | 211 | Belen Morejon | 0:24:07 | 1:24:02 | 1:48:09 | 0:24:51 | FERREMUNDO CHAW | DAMAS | 13 | 143 | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 320 | Flavio Pachacama | 0:20:28 | 0:57:13 | 1:17:41 | INDEPENDIENTE | MASTER B | 1 | 15 | ||
2 | 310 | Marcelino Ascuntar | 0:20:50 | 0:57:13 | 1:18:03 | 0:00:22 | INDEPENDIENTE | MASTER B | 4 | 14 | |
3 | 318 | Patricio Guerrero | 0:20:49 | 0:58:05 | 1:18:54 | 0:01:13 | TUNGURAHUA | MASTER B | 3 | 18 | |
4 | 319 | Romel Yepez | 0:20:37 | 1:00:13 | 1:20:50 | 0:03:09 | INDEPENDIENTE | MASTER B | 2 | 40 | |
5 | 308 | Luis Barreno | 0:21:07 | 0:59:48 | 1:20:55 | 0:03:14 | EL CONSTRUCTOR | MASTER B | 6 | 34 | |
6 | 306 | Fabian Vaca | 0:21:54 | 1:01:32 | 1:23:26 | 0:05:45 | SANTO DOMINGO | MASTER B | 12 | 43 | |
7 | 314 | Fernando Lalama | 0:20:50 | 1:03:07 | 1:23:57 | 0:06:16 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B | 5 | 53 | |
8 | 322 | Ernesto Maldonado | 0:21:16 | 1:03:20 | 1:24:36 | 0:06:55 | Invi Compania Ltda. | Master B | 7 | 58 | |
9 | 300 | Pedro Zabala | 0:21:32 | 1:03:07 | 1:24:39 | 0:06:58 | ETAPA CUENCA | MASTER B | 9 | 52 | |
10 | 303 | Luis Ayo | 0:22:28 | 1:03:20 | 1:25:48 | 0:08:07 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B | 15 | 59 | |
11 | 324 | Francisco Romero | 0:21:30 | 1:05:52 | 1:27:22 | 0:09:41 | INDEPENDIENTE | MASTER B | 8 | 81 | |
12 | 323 | Edwin Criollo | 0:21:41 | 1:06:09 | 1:27:50 | 0:10:09 | RUMINAHUI | MASTER B | 10 | 83 | |
13 | 325 | Raul Pozo | 0:22:46 | 1:05:52 | 1:28:38 | 0:10:57 | INDEPENDIENTE | MASTER B | 17 | 80 | |
14 | 301 | Fabian Correa | 0:21:56 | 1:07:12 | 1:29:08 | 0:11:27 | FUTUCOMP GUAYAS | MASTER B | 13 | 96 | |
15 | 305 | Jose Suntaxi | 0:23:14 | 1:07:12 | 1:30:26 | 0:12:45 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B | 22 | 97 | |
16 | 304 | Segungo Huacho | 0:23:18 | 1:07:24 | 1:30:42 | 0:13:01 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B | 23 | 98 | |
17 | 309 | Hernan Villareal | 0:23:12 | 1:07:53 | 1:31:05 | 0:13:24 | EL CONSTRUCTOR | MASTER B | 21 | 102 | |
18 | 315 | Roberto Pombar | 0:22:49 | 1:09:06 | 1:31:55 | 0:14:14 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B | 18 | 111 | |
19 | 316 | German Cuan | 0:23:03 | 1:09:06 | 1:32:09 | 0:14:28 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B | 19 | 112 | |
20 | 307 | Enrique Valencia | 0:23:10 | 1:09:48 | 1:32:58 | 0:15:17 | SANTO DOMINGO | MASTER B | 20 | 113 | |
21 | 302 | Carlos Ñacata | 0:23:38 | 1:09:48 | 1:33:26 | 0:15:45 | COOP. ALIANZA DEL VALLE | MASTER B | 24 | 114 | |
22 | 312 | William Morales | 0:21:53 | 1:12:04 | 1:33:57 | 0:16:16 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B | 11 | 122 | |
23 | 311 | Leonardo Mansur | 0:27:36 | 1:06:57 | 1:34:33 | 0:16:52 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B | 26 | 93 | |
24 | 313 | Oscar Sanceno | 0:22:21 | 1:13:39 | 1:36:00 | 0:18:19 | FERREMUNDO CHAW | MASTER B | 14 | 130 | |
25 | 321 | Alfredo Cobo Hijo | 0:22:42 | 1:13:39 | 1:36:21 | 0:18:40 | INDEPENDIENTE | MASTER B | 16 | 128 | |
26 | 317 | Gerardo Gonzales | 0:24:11 | 1:19:10 | 1:43:21 | 0:25:40 | LINO GAMBOA | MASTER B | 25 | 140 | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 402 | Marcelo Calles | 0:20:35 | 1:03:02 | 1:23:37 | LIGA CANTONAL PUJILI CACPECO | MASTER C | 1 | 26 | ||
2 | 403 | Homero Arteaga | 0:22:09 | 1:03:48 | 1:25:57 | 0:02:20 | HOTEL SAN MIGUEL TULCAN | MASTER C | 2 | 35 | |
3 | 405 | Mesias Chicaiza | 0:23:34 | 1:03:48 | 1:27:22 | 0:03:45 | ECUAQUIMICA | MASTER C | 4 | 33 | |
4 | 401 | Gilberto Rosero | 0:23:08 | 1:08:50 | 1:31:58 | 0:08:21 | INDEPENDIENTE | MASTER C | 3 | 70 | |
5 | 404 | Carlos Martinez Cora | 0:24:03 | 1:12:51 | 1:36:54 | 0:13:17 | HOTEL SAN MIGUEL TULCAN | MASTER C | 6 | 107 | |
6 | 406 | Alfredo Cobo | 0:25:51 | 1:17:33 | 1:43:24 | 0:19:47 | INDEPENDIENTE | MASTER C | 7 | 127 | |
7 | 400 | Jhonny Acosta | 0:23:41 | 1:28:09 | 1:51:50 | 0:28:13 | LOS RIOS | MASTER C | 5 | 149 | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 506 | Jose Rodriguez | 0:22:20 | 1:02:08 | 1:24:28 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | PREJUVENIL | 2 | 37 | ||
2 | 500 | Josue Vargas | 0:22:07 | 1:03:59 | 1:26:06 | 0:01:38 | LOS RIOS | PREJUVENIL | 1 | 45 | |
3 | 505 | Richard Coronel | 0:23:15 | 1:04:05 | 1:27:20 | 0:02:52 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | PREJUVENIL | 5 | 46 | |
4 | 501 | Wilson Bohorquez | 0:22:27 | 1:06:33 | 1:29:00 | 0:04:32 | LOS RIOS | PREJUVENIL | 3 | 67 | |
5 | 507 | Erick Sarango | 0:23:33 | 1:06:50 | 1:30:23 | 0:05:55 | OLIMPIADAS ESPECIALES | PREJUVENIL | 6 | 71 | |
6 | 502 | Carlos Sanchez | 0:23:11 | 1:09:12 | 1:32:23 | 0:07:55 | LOS RIOS | PREJUVENIL | 4 | 94 | |
7 | 504 | Carlos Bustamante | 0:23:57 | 1:12:09 | 1:36:06 | 0:11:38 | LOS RIOS | PREJUVENIL | 7 | 116 | |
8 | 503 | Frankiln Arce | 0:24:27 | 1:18:35 | 1:43:02 | 0:18:34 | LOS RIOS | PREJUVENIL | 8 | 136 | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 624 | Ricardo Rosales | 0:19:43 | 0:57:39 | 1:17:22 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 2 | 3 | ||
2 | 621 | Jose Cornejo | 0:19:43 | 0:57:39 | 1:17:22 | 0:00:00 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 1 | 4 | |
3 | 618 | Rene Mera | 0:20:34 | 0:58:07 | 1:18:41 | 0:01:19 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 6 | 9 | |
4 | 619 | Jose Mera | 0:20:39 | 0:58:07 | 1:18:46 | 0:01:24 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 8 | 8 | |
5 | 632 | Pedro Nuques | 0:20:34 | 0:59:02 | 1:19:36 | 0:02:14 | FERREMUNDO CHAW | EJECUTIVO | 7 | 10 | |
6 | 606 | Francisco Llerena | 0:20:49 | 0:59:02 | 1:19:51 | 0:02:29 | TECNOCICLO | EJECUTIVO | 9 | 13 | |
7 | 617 | Diego Del Castillo | 0:21:16 | 0:59:13 | 1:20:29 | 0:03:07 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 13 | 16 | |
8 | 611 | Gonzalo Rosero | 0:21:27 | 0:59:32 | 1:20:59 | 0:03:37 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO | 15 | 17 | |
9 | 622 | Fernando Alarcon | 0:20:11 | 1:01:02 | 1:21:13 | 0:03:51 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 4 | 29 | |
10 | 605 | Juan Almeida | 0:20:27 | 1:01:02 | 1:21:29 | 0:04:07 | CIKLA CUENCA | EJECUTIVO | 5 | 27 | |
11 | 620 | Juan Cornejo | 0:20:08 | 1:01:34 | 1:21:42 | 0:04:20 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 3 | 31 | |
12 | 615 | Santiago Camacho | 0:21:22 | 1:00:28 | 1:21:50 | 0:04:28 | TEAM GOE | EJECUTIVOS | 14 | 22 | |
13 | 601 | Armando Portilla | 0:21:05 | 1:01:02 | 1:22:07 | 0:04:45 | CLUB HALCONES SERVITRAMITE EXPRESS | EJECUTIVO | 10 | 28 | |
14 | 639 | Fabian De La Cruz | 0:21:14 | 1:02:13 | 1:23:27 | 0:06:05 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVOS | 12 | 41 | |
15 | 625 | Alex Pantoja | 0:21:32 | 1:04:12 | 1:25:44 | 0:08:22 | PROTEL | EJECUTIVO | 16 | 49 | |
16 | 626 | Dennis Collaguazo | 0:22:07 | 1:04:12 | 1:26:19 | 0:08:57 | PROTEL | EJECUTIVO | 20 | 48 | |
17 | 603 | Luis Eduardo Ramos | 0:22:32 | 1:04:12 | 1:26:44 | 0:09:22 | CLUB CICLO HALCONES SERVITRAMITES | EJECUTIVO | 25 | 50 | |
18 | 627 | Luis Hidalgo | 0:21:58 | 1:06:11 | 1:28:09 | 0:10:47 | HOTEL SAN MIGUEL TULCAN | EJECUTIVO | 19 | 62 | |
19 | 628 | Miguel Conde | 0:21:39 | 1:06:33 | 1:28:12 | 0:10:50 | CONSEJO PROVINCIAL/ MC PASTAZA | EJECUTIVO | 17 | 65 | |
20 | 614 | Fernando Cacerez | 0:21:51 | 1:06:33 | 1:28:24 | 0:11:02 | TEAM GOE | EJECUTIVOS | 18 | 68 | |
21 | 613 | Paulo Herrera | 0:22:29 | 1:07:38 | 1:30:07 | 0:12:45 | TEAM GOE | EJECUTIVOS | 24 | 74 | |
22 | 604 | Pier Pendola | 0:22:36 | 1:07:52 | 1:30:28 | 0:13:06 | COLVIDA | EJECUTIVO | 26 | 75 | |
23 | 629 | Guiilermo Revoredo | 0:23:16 | 1:07:18 | 1:30:34 | 0:13:12 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO | 32 | 73 | |
24 | 609 | Otto Schwarz | 0:22:10 | 1:08:33 | 1:30:43 | 0:13:21 | MANTA | EJECUTIVO | 21 | 88 | |
25 | 612 | Juan Carlos Perez | 0:22:29 | 1:08:41 | 1:31:10 | 0:13:48 | TEAM GOE | EJECUTIVOS | 23 | 89 | |
26 | 602 | William Guaman | 0:22:58 | 1:08:41 | 1:31:39 | 0:14:17 | GALAPAGOS | EJECUTIVO | 29 | 90 | |
27 | 610 | Omar Mantuano | 0:23:49 | 1:07:52 | 1:31:41 | 0:14:19 | MANTA | EJECUTIVO | 34 | 79 | |
28 | 634 | Pablo Lopez | 0:22:12 | 1:09:44 | 1:31:56 | 0:14:34 | VIGOR | EJECUTIVOS | 22 | 100 | |
29 | 607 | Wladimir Paternina | 0:21:08 | 1:11:06 | 1:32:14 | 0:14:52 | MANTA | EJECUTIVO | 11 | 110 | |
30 | 637 | Luis Espinoza | 0:24:14 | 1:09:12 | 1:33:26 | 0:16:04 | VIGOR | EJECUTIVOS | 35 | 95 | |
31 | 616 | Carlos Camacho | 0:23:20 | 1:10:51 | 1:34:11 | 0:16:49 | TEAM GOE | EJECUTIVOS | 33 | 108 | |
32 | 633 | Patricio Burbano | 0:25:08 | 1:09:40 | 1:34:48 | 0:17:26 | VIGOR | EJECUTIVOS | 41 | 99 | |
33 | 623 | Miguel Sandoval | 0:23:09 | 1:11:48 | 1:34:57 | 0:17:35 | NISSAN GEA ECUADOR | EJECUTIVO | 31 | 115 | |
34 | 640 | Daniel Salazar | 0:22:43 | 1:13:09 | 1:35:52 | 0:18:30 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVOS | 28 | 119 | |
35 | 636 | Francisco Espinoza | 0:24:23 | 1:12:09 | 1:36:32 | 0:19:10 | VIGOR | EJECUTIVOS | 37 | 117 | |
36 | 638 | Freddy Luna | 0:23:07 | 1:15:20 | 1:38:27 | 0:21:05 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVOS | 30 | 125 | |
37 | 631 | Alberto Salvatierra | 0:24:21 | 1:15:39 | 1:40:00 | 0:22:38 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO | 36 | 129 | |
38 | 635 | Juan Pablo Alvarez | 0:22:40 | 1:26:55 | 1:49:35 | 0:32:13 | VIGOR | EJECUTIVOS | 27 | 152 | |
39 | 608 | Luis Casquete | 0:24:52 | 1:25:53 | 1:50:45 | 0:33:23 | MANTA | EJECUTIVO | 39 | 148 | |
40 | 600 | Renan Ayala | 0:24:30 | 1:26:35 | 1:51:05 | 0:33:43 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO | 38 | 150 | |
41 | 630 | Gabrielly Rivera | 0:24:52 | 1:27:06 | 1:51:58 | 0:34:36 | INDEPENDIENTE | EJECUTIVO | 40 | 153 | |
LUGAR | CHIP | NOMBRES | TIEMPO SEMI ETAPA 1 | TIEMPO SEMI ETAPA 2 | TIEMPO TOTAL | DIFERENCIA CON EL LIDER | INSTITUCION | CATEGORIA | LUGAR ETAPA 1 | LUGAR GENERAL ETAPA 2 | |
1 | 709 | Andres Reina | 0:22:40 | 1:08:50 | 1:31:30 | INDEPENDIENTE | TURISMO | 1 | 69 | ||
2 | 708 | Mary Luz Arellano | 0:22:55 | 1:10:09 | 1:33:04 | 0:01:34 | NISSAN DASSANI | TURISMO | 2 | 84 | |
3 | 705 | Jose Rivera | 0:23:05 | 1:12:51 | 1:35:56 | 0:04:26 | SANTO DOMINGO | TURISMO | 3 | 109 | |
4 | 701 | Eduardo Chitan | 0:23:58 | 1:12:09 | 1:36:07 | 0:04:37 | INDEPENDIENTE | TURISMO | 7 | 103 | |
5 | 710 | David Reina | 0:23:41 | 1:17:20 | 1:41:01 | 0:09:31 | INDEPENDIENTE | TURISMO | 4 | 124 | |
6 | 703 | Esteban Arcos | 0:23:59 | 1:17:20 | 1:41:19 | 0:09:49 | INDEPENDIENTE | TURISMO | 8 | 123 | |
7 | 711 | Patricia Pachon | 0:23:49 | 1:17:33 | 1:41:22 | 0:09:52 | NISSAN DASSANI | TURISMO | 6 | 126 | |
8 | 702 | Raul Chiriboga | 0:23:44 | 1:19:27 | 1:43:11 | 0:11:41 | INDEPENDIENTE | TURISMO | 5 | 132 | |
9 | 706 | Luis Guillermo Oñate | 0:25:45 | 1:21:23 | 1:47:08 | 0:15:38 | BICI JUNIOR IMBACUAN | TURISMO | 11 | 137 | |
10 | 700 | Luis Pilataxi | 0:24:37 | 1:22:57 | 1:47:34 | 0:16:04 | INDEPENDIENTE | TURISMO | 9 | 139 | |
11 | 712 | Carlos Zurita | 0:25:52 | 1:25:07 | 1:50:59 | 0:19:29 | HERBALIFE | TURISMO | 12 | 146 | |
12 | 713 | Angel Macias | 0:27:24 | 1:27:37 | 1:55:01 | 0:23:31 | HERBALIFE | TURISMO | 13 | 147 | |
13 | 704 | Rigoberto Carvallo | 0:25:44 | 1:29:32 | 1:55:16 | 0:23:46 | MANTA | TURISMO | 10 | 154 | |
14 | 707 | Ericka Gallardo | 0:32:48 | 1:30:00 | 2:02:48 | 0:31:18 | NISSAN DASSANI | TURISMO | 14 | 155 | |
La segunda etapa se cumplirá éste jueves 22 de septiembre con el siguiente recorrido:
SEGUNDA ETAPA
ETAPA 2 NANEGALITO - SANTO DOMINGO
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE
CONCENTRACION: NANEGALITO
SITIO DE LLEGADA: SANTO DOMINGO LIBERTAD DEL TOACHI
HORA DE SALIDA: 9:00
KM.
0.00 NANEGALITO
10.30 Y A COTACAHI
