XI VUELTA CICLÍSTICA MASTER AL ECUADOR:
TERMINO CON ÉXITO LA XI VUELTA MASTER AL ECUADOR
Con un circuito realizado en la Autopista Terminal Terrestre Pascuales de la ciudad de Guayaquil, se desarrolló la última etapa de la XI Vuelta Ciclística Máster “Herbalife” al Ecuador, el recorrido tubo un circuito de 3.600 metros. Los líderes de sus respectivas categorías se mantuvieron a excepción de la categoría turismo que llegó atrasado.
Ya en el desarrollo mismo de la competencia se monto una infraestructura impresionante por parte de los organizadores del evento, los patrocinadores como Herbalife, Seguros Oriente, Silvio Guerra Spotrs estuvieron a la altura de un gran evento internacional como es la realización de la Vuelta Ciclística Máster al Ecuador.
Los principales protagonistas de la segunda etapa en sus diferentes categorías fueron los siguientes
GANADORES DE LA ETAPA POR CATEGORÍAS
GANADORES DE LA ETAPA POR CATEGORÍAS
CATEGORÍA | DEPORTISTA | TIEMPO | No.de Vueltas |
ELITE- JUNIOR | Omar Jiménez | 44:27 | 8 VUELTAS |
MASTER A | Pablo Santacruz | 49:33 | 8 VUELTAS |
MASTER B | William Morales | 34:26 | 8 VUELTAS |
MASTER C | Marcelo Calles | 26:32 | 8 VUELTAS |
PREJUVENILES | Carlos Sánchez | 30:50 | 8 VUELTAS |
DAMAS | Bella Veloz | 49:33 | 8 VUELTAS |
EJECUTIVOS | Juan Cornejo | 27:52 | 8 VUELTAS |
TURISMO | Eduardo Chitán | 41:24 | 8 VUELTAS |
GANADORES DE LA VUELTA MASTER HERBALIFE AL ECUADOR
CATEGORÍA | DEPORTISTA |
ELITE- JUNIOR | Joel Burbano |
MASTER A | Juan Carlos Fonseca |
MASTER B | Flavio Pachacama |
MASTER C | Marcelo Calles |
PREJUVENILES | José Rodríguez |
DAMAS | Alexandra Serrano |
EJECUTIVOS | José Cornejo |
TURISMO | José Rivera |
CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
CATEGORÍA | DEPORTISTA | PUNTOS |
ELITE- JUNIOR | Omar Jiménez | 18 Puntos |
MASTER A | Juan Carlos Fonseca | 15 Puntos |
MASTER B | Fernando Lalama | 21 Puntos |
MASTER C | Marcelo Calles | 13 Puntos |
PREJUVENILES | Carlos Bustamante | 8 Puntos |
DAMAS | Alexandra Serrano | 13 Puntos |
EJECUTIVOS | Juan Cornejo | 17 Puntos |
TURISMO | Eduardo Chitán | 10 Puntos |
RADIO SPORT LA MARCA DEL DEPORTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?