Llegada victoriosa de Segundo Navarrete en Dominicana |
Etapa que tvo muchas emociones con un gran grupo de corredores escapados y a los que los perseguia el equipo colombiano>
Clasificacion General Etapa 6
1 | 171- SANCHEZ, Nelson Ismael | Comisión Nac. de Energia - La Vega | 19h 48’ 13" |
2 | 14- BELTRAN, Eduar | EPM-UNE - Colombia | a 1’ 32" |
3 | 11- OYOLA, Robigzon | EPM-UNE - Colombia | a 1’ 33" |
4 | 16- MOLINA, Isaac | EPM-UNE - Colombia | a 1’ 55" |
5 | 141- GERMAN, Rafael | Arco Iris | a 2’ 02" |
6 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA | a 2’ 43" |
7 | 61- ORTEGA RIVERA, Efren | Soacha - Puerto Rico | a 2’ 48" |
8 | 105- HARTICH, Coulton | FireFighters Racing Team - USA | a 3’ 37" |
9 | 91- NAVARRETE, Segundo | Ecuador | a 3’ 55" |
10 | 15- GOMEZ, Javier | EPM-UNE - Colombia | a 4’ 02" |
Clasificacion Etapa 6
1 | 91- NAVARRETE, Segundo | Ecuador | 4h 02’ 05" |
2 | 212- CRUZ, Addelin | Ochoa-FinAuto - Santiago | a 43" |
3 | 174- CAPELLAN, Marcos | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 1’ 05" |
4 | 16- MOLINA, Isaac | EPM-UNE - Colombia | a 1’ 24" |
5 | 14- BELTRAN, Eduar | EPM-UNE - Colombia | a 1’ 26" |
6 | 15- GOMEZ, Javier | EPM-UNE - Colombia | a 1’ 32" |
7 | 171- SANCHEZ, Nelson Ismael | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 1’ 32" |
8 | 141- GERMAN, Rafael | Arco Iris | a 2’ 07" |
9 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA | a 3’ 12" |
10 | 11- OYOLA, Robigzon | OYOLA, Robigzon | a 3’ 12" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?