Diego Milan del equipo Aro & Pedal-INTEJA gana la 5ta etapa en Vuelta a Independencia en Republica Dominicana
El ciclista ecuatoriano Jose Bone perdio su oportunidad en el sprint final y llego en segundo lugar en la fraccion.
Etapa 5 | Santo Domingo - San Francisco de Macorís
Ganadores de la etapa
Km 135 |
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA | 2h 59' 9" |
2 | 92- BONE, Jose | Ecuador | a 0" |
3 | 91- NAVARRETE, Segundo | Ecuador | a 0" |
4 | 145- MARTE, Cesar A. | Arco Iris | a 0" |
5 | 211- CRUZ, Wendy | Ochoa-FinAuto - Santiago | a 0" |
6 | 65- CALDERON, Stiven | Soacha - Puerto Rico | a 0" |
7 | 161- RODRIGUEZ, Antony | León Ureña - AG Wilse - Moca | a 0" |
8 | 51- LANGLOIS, Bruno | 1% for the Planet - Canada | a 0" |
9 | 15- 1% for the Planet - Canada | EPM-UNE - Colombia | a 0" |
10 | 12- CASTIBLANCO, Camilo | EPM-UNE - Colombia | a 0" |
Clasificación General
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 211- CRUZ, Wendy126- MILAN, Diego | Ochoa-FinAuto - SantiagoAro & Pedal - INTEJA | 15h 44' 23" |
2 | 11- OYOLA, Robigzon | EPM-UNE - Colombia | a 6" |
3 | 171- SANCHEZ, Nelson Ismael | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 18" |
4 | 61- ORTEGA RIVERA, Efren | ORTEGA RIVERA, Efren | a 35" |
5 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA | a 1' 16" |
6 | 51- LANGLOIS, Bruno | 1% for the Planet - Canada | a 1' 41" |
7 | 173- SANCHEZ, Augusto | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 1' 47" |
8 | 44- SMITS, Florian | Global Cycling Team - Holanda | a 1' 51" |
9 | 14- BELTRAN, Eduar | EPM-UNE - Colombia | a 1' 51" |
10 | 93- RAGONESSI, Jose | Ecuador | a 1' 54" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wendy Cruz del Ochoa Finauto - Santiago es el lider general de la vuelta Independencia en Republica Dominicana.
Los ciclistas ecuatorianos,son los grandes protagonistas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?