Arman Kamyshev Sel. Kazahastam gana la 5ta etapa.
Ganadores de la 3ra meta volante:
Pos | Nombre | Equipo |
1 | 92- BONE, Jose | Ecuador |
2 | 141- GERMAN, Rafael | Arco Iris |
3 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA |
Km 90 | Ganador de la 3ra meta volante: BONE, Jose de Ecuador |
Asi quedo la etapa>
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 35- KAMYSHEV, Arman | Kazakhstan | 3h 08' 34" |
2 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA | a 0" |
3 | 51- LANGLOIS, Bruno | 1% for the Planet - Canada | a 0" |
4 | 175- MARTINEZ, Jorge Luis | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 4" |
5 | 92- BONE, Jose | Ecuador | a 4" |
6 | 24- PUTT, Tanner | U23 National Team - USA | a 4" |
7 | 141- GERMAN, Rafael | Arco Iris | a 4" |
8 | 65- CALDERON, Stiven | Soacha - Puerto Rico | a 4" |
9 | 71- TLEUBAYEV, Ruslan | ASTANA Continental Team | a 4" |
10 | 11- OYOLA, Robigzon | EPM-UNE - Colombia | a 4" |
Etapa 4 | San Cristobal - Bani - Azua - Bani
Km 134 | Clasificación General
Pos | Nombre | Equipo | Tiempo |
1 | 71- TLEUBAYEV, Ruslan | ASTANA Continental Team | 12h 45' 10" |
2 | 211- CRUZ, Wendy | Ochoa-FinAuto - Santiago | a 04" |
3 | 11- OYOLA, Robigzon | EPM-UNE - Colombia | a 10" |
4 | 171- SANCHEZ, Nelson Ismael | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 17" |
5 | 61- ORTEGA RIVERA, Efren | Soacha - Puerto Rico | a 34" |
6 | 126- MILAN, Diego | Aro & Pedal - INTEJA | a 1' 30" |
7 | 35- KAMYSHEV, Arman | Kazakhstan | a 1' 41" |
8 | 51- LANGLOIS, Bruno | 1% for the Planet - Canada | a 1' 47" |
9 | 141-GERMAN, Rafael | Arco Iris | a 1' 49" |
10 | 173- SANCHEZ, Augusto | Comisión Nac. de Energia - La Vega | a 1' 51" |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?