Los amantes del vértigo, la velocidad y la adrenalina no dejaron escapar la oportunidad de participar en la competencia extrema de Dowhn hill de gran aceptación y muy esperada en la región norte del Ecuador.
Los mejores exponentes de esta modalidad del ciclismo sedieron cita en las que destacaron Anderson "El Bubu" Bastidas en la Elte siendo protagonistas en sus categorías Esteban Gómez, Santiago Ramírez, Alfredo Terán, Bryan Ruiz, Jean Pierre Benitez, Alfredo terán y Guido Carlosama.
Los amantes de la adrenalina y las emociones fuertes disfrutaron con esta competencia masiva desarrollada desde el sector de Yuracruz hacia el valle del Chota.
RESULTADOS
DE LA CHOTA 3000
NOMBRE Y APELLIDO Nº TIEMPO Pto.
Categoría
Infantil
Esteban Gómez 94 12’30’’ 1º
Bryan Morales 51 12’31’’ 2º
Keilan Guamán 79 12’49’’ 3º
Sebastián Ruiz 63 15’10’’ 4º
Christopher Dibujes 77 17’12’’ 5º
Carlos Arias 69 20’51’’ 6º
Bryan Yerovi 80 21’01’’ 7º
Alex Males 97 21’17’’ 8º
Juan Burbano 92 21’59’’ 9º
Kevin Reyes 19 22’15’’ 10º
Daly Escobar 41 DNF
Categoría Novatos
Santiago Ramírez 74 11’03’’ 1º
José Burbano 37 22’29’’ 2º
Fabricio Revelo 46 37’19’’ 3º
Ismael Burbano 23 DNF
Jonathan Andrade 88 DNF
Categoría Rígidas
Alfredo Terán 49 07’49’’ 1º
Diego Pozo 47 09’49’’ 2º
Diego Morán 50 10’11’’ 3º
Santiago Báez 59 10’36’’ 4º
Tyron Chico 68 13’15’’ 5º
Daniel Villacres 242 13’27’’ 6º
Juan Andrango 53 13’40’’ 7º
Cristhian Cadena 17 13’51’’ 8º
Robby Mera 13 18’47’’ 9º
Carlos Caiza 71 19’11’’ 10º
César Vásquez 329 19’23’’ 11º
Categoría Pre-Juvenil
Jean Pierre Benítez 43 07’01’’ 1º
Luciano de Newville 42 07’02’’ 2º
Patricio Singaucho 600 10’28’’ 3º
Ramiro Pérez 244 11’51’’ 4º
Andrés Andrango 67 12’13’’ 5º
David Proaño 4 12’32’’ 6º
Mateo López 11 13’25’’ 7º
Ariel Chico 6 14’19’’ 8º
Esteban Vinueza 18 15’02’’ 9º
Joseph Hidrobo 8 DNF
Categoría Juvenil
Brayan Ruiz 64 06’08’’ 1º
Carlos Ubidia 14 07’47’’ 2º
Irvin Grijalva 1 08’46’’ 3º
Germán Venegas 40 11’08’’ 4º
Byron Herrería 38 11’18’’ 5º
Carlos Andrade 200 12’53’’ 6º
Categoría Elite
Anderson Bastidas 39 06’13’’ 1º
Juan Arias 24 07’01’’ 2º
Lenin Vega 48 07’03’’ 3º
Alex Castillo 78 07’04’’ 4º
Sebastián Reascos 12 07’05’’ 5º
Luis Benítez 44 07’48’’ 6º
400 08’11’’ 7º
Andrés Cisneros 45 08’12’’ 8º
Byron Martínez 87 08’13’’ 9º
José Batallas 16 08’36’’ 10º
Danilo Villacres 220 10’07’’ 11º
Esteban Larrea 15 10’10’’ 12º
Bryan Aguirre 73 10’21’’ 13º
Alex Ponce 52 11’20’’ 14º
Maorí García 26 14’10’’ 15º
Abraham Guaján 00 DNF
Categoría Master
Guido Carlosama 57 08’10’’ 1º
Francisco Játiva 55 08’45’’ 2º
Laureano Carlosama 58 09’02’’ 3º
Vinicio Pastrana 61 09’35’’ 4º
Leonardo Vaca 700 10’18’’ 5º
Cristhian Michilena 800 10’40’’ 6º
Javier Carlosama 56 11’41’’ 7º
Cristhian Martínez 62 11’13’’ 8º
Santiago Minayo 20 11’35’’ 9º
Diego Vaca 22 11’36’’ 10º
Jaime Andrango 66 11’37’’ 11º
Lenin Gómez 70 11’58’’ 12º
Joan Gómez 31 12’43’’ 13º
Diego Estévez 54 13’14’’ 14º
Erick Yépez 60 13’24’’ 15º
Jorge Moreano 84 13’26’’ 16º
500 14’02’’ 17º
Jorge Morales 900 15’28’’ 18º
Pedro Guamán 90 16’38’’ 19º
Eduardo Valarezo 75 17’27’’ 20º
Cristhian Morales 72 19’24’’ 21º
41 22’28’’ 22º
Marcelo Andrango 65 24’34’’ 23º
46 37’19’’ 24º
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?