Victoria en solitario de Karl Frederik Bévort
![]() |
Selección de Ecuador |
La parte mas complicada con los premios de montaña de tercera y cuarta categoría pasó y el mexicano José Juan Prieto perdió su camiseta de líder de la modalidad ante el polaco Patryk Goszczurny .
Se muestran en la persecución los ecuatorianos Monteros y White. A 25 kms de meta disminuye la ventaja de los 4 fugados a 1'40" Bevort, Donze, Valvjavec y Kessler. No hay acuerdo en la fuga y el danés Karl Bevort ataca por la victoria de etapa ,continua con paso regulado hacia la meta.
Las escuadras se organizan para el tramo final. Italia al frente en cercanías de la meta. Al final la victoria para el danés Karl Frederik Bévort.
Los ecuatorianos Mateo Ramírez y Luis Monteros en el primer lote y a 30" Alejandro Pita Hidrobo y Jacob White.
1 | BÉVORT Carl-Frederik | Dinamarca | 3:34:33 |
2 | HOBBS Noé | Gran Bretaña | 0:12 |
3 | DUNWOODY Seth | Irlanda | 0:12 |
4 | DOCKX Aaron | Bélgica | 0:12 |
5 | KOCKELMANN Mathieu | Luxemburgo | 0:12 |
6 | KOPECKÝ Matyáš | República Checa | 0:12 |
7 | RAVBAR Anže | Eslovenia | 0:12 |
8 | MARTINS João | Portugal | 0:12 |
9 | FELDMANN Karsten Larsen | Noruega | 0:12 |
10 | FRYDKJÆR Patrick Boje | Dinamarca | 0:12 |
La clasificación general ubica al ecuatoriano Mateo Pablo Ramírez en el puesto 20 a 2'17".
1 | - | DESCOMBLE Maxime | 10:56:16 | - | |
2 | - | DALBY Simón | 0:06 | - | |
3 | - | WARD Jack | 0:06 | - | |
4 | - | VAN ZANDEN Otto | 0:10 | - | |
5 | - | HUBER Jan | 0:11 | - | |
6 | - | ROWE Elliot | 0:17 | - | |
7 | - | REX Tim | 0:19 | - | |
8 | - | WALLENBORN Arno | 0:19 | - | |
9 | - | TURCONI Filippo | 0:32 | - | |
10 | - | AZNAR Hugo | 0:35 | - | |
11 | - | KESS Alexandre | 0:35 | - | |
12 | - | PŘIDAL Tomáš | 0:39 | - | |
13 | - | GRUSZCZYNSKI Filip | 0:42 | - | |
14 | - | MAROLT Jaka | 0:42 | - | |
15 | ▲1 | SEIXAS Pablo | 2:02 | - | |
16 | ▲1 | FINN Lorenzo | 2:02 | - | |
17 | ▲1 | NORDHAGEN Jørgen | 2:10 | - | |
18 | ▲1 | RAFFERTY Adán | 2:14 | - | |
19 | ▲1 | SCHRETTL Marco | 2:16 | - | |
20 | ▲1 | RAMÍREZ Mateo | 2:17 |
55. Luis Monteros a 2'56"
92. Jacob White a 3'27"
Alejandro Pita a 13'
Continúan en competencia 137 ciclistas luego de los abandonos de Alberto Fernández (España), Ikki Watanabe (Japón) y Dawid Lewandoski (Polonia).
Etapa 4 » Montagnat › El Cerro (110.2km)