Arbitros y horarios para la Tercera Fecha
| Primera B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa: PRIMERA Fecha: TERCERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primera B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa: PRIMERA Fecha: TERCERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ENOC LOPES, ASISTENTE TECNICO,ATENTO AL EJERCICIO CON EL BALON |
| LA MAREA VERDIBLANCA, LLEGA POR LOS 3 PUNTOS A GUAYAQUIL |
| Asi quedó establecida la fecha : | |||||||
| Ciudad: | AZOGUES | Estadio: | MUNICIPAL "JORGE ANDRADE CANTOS" | ||||
| Partido: | D.AZOGUES vs. RIVER PLATE | Fecha: | 03/03/2012 | Hora: | 15:00 |
| CENTRAL: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 1: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 2: | PRIMERA - B |
| 4to ARBITRO: | SEGUNDA |
| INSPECTOR: | A.F.A. |
| | |||||||
| Ciudad: | GUAYAQUIL | Estadio: | ALEJANDRO PONCE NOBOA | ||||
| Partido: | ROCAFUERTE F.C. vs. VALLE DEL CHOTA | Fecha: | 03/03/2012 | Hora: | 11:30 |
| CENTRAL: | | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 1: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 2: | PRIMERA - B |
| 4to ARBITRO: | SEGUNDA |
| INSPECTOR: | A.F.CA. |
| | |||||||
| Ciudad: | GUAYAQUIL | Estadio: | ALEJANDRO PONCE NOBOA | ||||
| Partido: | FERROVIARIOS vs. D.QUEVEDO | Fecha: | 03/03/2012 | Hora: | 14:00 |
| CENTRAL: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 1: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 2: | SEGUNDA |
| 4to ARBITRO: | SEGUNDA |
| INSPECTOR: | A.F.N.A.M. |
| | |||||||
| Ciudad: | IBARRA | Estadio: | OLIMPICO | ||||
| Partido: | IMBABURA S.C. vs. ESPOLI | Fecha: | 03/03/2012 | Hora: | 16:00 |
| CENTRAL: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 1: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 2: | PRIMERA - B |
| 4to ARBITRO: | SEGUNDA |
| INSPECTOR: | A.F.N.A.C. |
| | |||||||
| Ciudad: | PORTOVIEJO | Estadio: | REALES TAMARINDOS | ||||
| Partido: | GRECIA vs. MUSHUC RUNA S.C. | Fecha: | 03/03/2012 | Hora: | 15:00 |
| CENTRAL: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 1: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 2: | PRIMERA - B |
| 4to ARBITRO: | SEGUNDA |
| INSPECTOR: | A.F.G. |
| | |||||||
| Ciudad: | QUITO | Estadio: | OLIMPICO ATAHUALPA | ||||
| Partido: | U.CATOLICA vs. U.T.COTOPAXI | Fecha: | 03/03/2012 | Hora: | 11:30 |
| CENTRAL: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 1: | PRIMERA - B |
| ASISTENTE 2: | PRIMERA - B |
| 4to ARBITRO: | SEGUNDA |
| INSPECTOR: |