Tomado de Mundo Ciclístico
Martin López Granizo ingresó a 10" en el lote principal.
Primer final al sprint, en el que Roy Eefting-Bloem (Maloja Pushbikers) se llevó la victoria de la primera etapa del Tour de Taiwán 2023, disputada en un circuito en la capital, Taipéi, sobre un trayecto de 88,5 kilómetros en terreno llano.
El lote, al mando de la carrera y atajando ataques en el tramo final, definió todo al embalaje, en el que el corredor neerlandés se quedó con el triunfo por delante de su compatriota Raymond Kreder (JCL Team UKYO) y de su compañero de equipo, el italiano Filippo Fortin.
De los cuatro suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) fue el mejor, ocupando el puesto 43. Con el mismo tiempo del ganador, arribaron en el pelotón el ecuatoriano Harold Martín López (Astana Qazaqstan Development Team) en la casilla 54°, el colombiano Camilo Andrés Gómez (Trinity Racing) en la posición 56° y por último el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima), quien llegó 102°.
Este lunes se disputará la segunda etapa de la carrera asiática, que llevará a los pedalistas por los alrededores del municipio de Taoyuan a lo largo de 120,6 kilómetros, una jornada de media montaña, que incluye tres puertos de montaña.
Tour de Taiwán 2023 (2.1)
Resultados etapa 1 | Taipei – Taipei (88,5 km)
1 | Roy Eefting-Bloem | Maloja Pushbikers | 1:47:41 |
2 | Raymond Kreder | JCL Team UKYO | ,, |
3 | Filippo Fortin | Maloja Pushbikers | ,, |
4 | Enrico Zanoncello | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
5 | Tijl de Decker | Lotto Dstny | ,, |
6 | Giacomo Ballabio | Global 6 Cycling | ,, |
43 | Eduardo Sepúlveda *Argentina | Lotto Dstny | ,, |
54 | Harold Martín López *Ecuador | Astana Qazaqstan Development Team | ,, |
56 | Camilo Andrés Gómez *Colombia | Trinity Racing | ,, |
102 | Leonel Quintero *Venezuela | Victoire Hiroshima | ,, |
Clasificación General
1 | Roy Eefting-Bloem | Maloja Pushbikers | 1:47:31 |
2 | Raymond Kreder | JCL Team UKYO | 0:04 |
3 | Drew Morey | Kinan Cycling Team | ,, |
4 | Filippo Fortin | Maloja Pushbikers | 0:06 |
5 | Filippo Ridolfo | Team Novo Nordisk | ,, |
6 | Thanakhan Chaiyasombat | Thailand | 0:07 |
47 | Eduardo Sepúlveda *Argentina | Lotto Dstny | 0:10 |
57 | Harold Martín López *Ecuador | Astana Qazaqstan Development Team | 0:10 |
58 | Camilo Andrés Gómez *Colombia | Trinity Racing | 0:10 |
101 | Leonel Quintero *Venezuela | Victoire Hiroshima | 0:10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dinos que quieres conocer?